100ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 130W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 50-100ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時間 | 連續 |
250ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 216W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 250ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2500g±50g |
工作時間 | 連續 |
500ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 230W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 500ml |
外形尺寸 | 260*155*155mm |
包裝尺寸 | 310*205*205mm |
重 量 | 2600g±50g |
工作時間 | 連續 |
1000ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機8W,DC14V |
加熱功率 | 530W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 1000ml |
外形尺寸 | 325*215*175mm |
包裝尺寸 | 375*265*225mm |
重 量 | 2800g±100g |
工作時間 | 連續 |
2000ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 650W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 2000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3000g±100g |
工作時間 | 連續 |
3000ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 730W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 3000ml |
外形尺寸 | 430*270*305mm |
包裝尺寸 | 480*320*355mm |
重 量 | 3200g±100g |
工作時間 | 連續 |
5000ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 1100W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 5000ml水15—20分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 5000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 3500g±200g |
工作時間 | 連續 |
10000ml TWCL—T調溫磁力攪拌(電熱套)攪拌器 技術參數:
電 源 | ~220∨,50Hz |
調速范圍 | 0-2000轉/分,無極調速 |
電機功率 | 電機40W,DC40V |
加熱功率 | 2100W |
控溫精度 | ±5℃,可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 10000ml水20—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
攪拌容量 | 10000ml |
外形尺寸 | 500*330*305mm |
包裝尺寸 | 550*380*355mm |
重 量 | 4500g±300g |
工作時間 | 連續 |
- 上一篇:85-2A磁力攪拌器
- 下一篇:ZNCL-BS智能數顯磁力加熱板攪拌器